Điều Hòa Daikin 2 chiều inverter 9000BTU FTXV25QVMV |
|
Giá: | 13.500.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ |
Bảo hành: | Bảo hành tại nhà 12 tháng, và đặc biệt 5 năm với máy nén khí |
Tình trạng: | Có sẵn hàng |
Ghi chú: | Giá trên miễn phí vận chuyển cho địa bàn nội thành TP. Hà Nội, Những nơi ngoại thành Hà Nội, tùy theo địa bàn mà tính thêm chi phí |
Số lượng: | |
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. Hotline 24/7: 0888215686 (24/7) |
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000Btu FTXV25QVMV là sản phẩm mới nhất của Daikin trong năm 2016 với những công nghệ và tính năng hoàn toàn ưu việt. Được chọn là sản phẩm hàng đầu được khách hàng chọn mua trong năm nay, điều hòa 2 chiều lạnh sưởi của Daikin với công suất 9000Btu (1.0Hp) phù hợp với phòng có diện tích < 15m2, trong thời gian tới với việc sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới Gas R32 không suy giảm tầng Ozone với khả năng làm nóng trái đất rất thấp, hiệu suất hoạt động và năng lượng được gia tăng, ít ảnh hưởng đến tình trạng nóng lên của trái đất.
Mắt thần cảm biến thông minh: Với cảm biến này của hãng điều hòa
Daikin thì có thể ngăn hao phí điện năng tiêu thụ bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động trong phòng, cảm biến ánh sáng và thân nhiệt của con người.
Luồng gió thổi rộng 3 chiều: Đảo gió tự động theo chiều đứng và ngang, luân chuyển không khí đến mọi nơi của căn phòng 1 cách nhanh chóng tạo ra 1 môi trường đồng nhất ngay cả ở những nơi có không gian lớn.
Làm lạnh nhanh điều hòa Daikin Inverter: Công nghệ làm lạnh nhanh được tích hợp trong sản phẩm giúp lưu lượng gió đạt mức cực đại trong thời gian ngắn nhất, tiện lợi cho bạn khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật của điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000Btu FTXV25QVMV
Tên model | Dàn lạnh | FTXV25QVMV | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 2.5 (0.9-3.7) |
(Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 8,500 (3,100-12,600) | ||
Sưởi ấm | KW | 3.2 (0.9-5.3) | ||
BTU/h | 10,900 (3,100-18,100) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490 (230-1,050) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 650 (190-1,480) | |
CSPF | 6.21 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/25/19 | |
Sưởi ấm | 40/28/20 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | |
Sưởi ấm | 48/44 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 |
A. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ, VẬT TƯ CHÍNH
STT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 250.000 - 350,000 |
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU -24.000BTU | Bộ | 350.000 - 400,000 |
3 | Công lắp đặt cho máy Inverter ( Gas 410 và Gas R32 ) | Bộ | 350.000 - 400,000 |
4 | Công lắp đặt máy 30.000 BTU (Multi, treo tường) | Bộ | 450.000 - 800.000 |
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 24.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 400,000 |
6 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 500,000 |
7 | Công lắp đặt cho điều hòa âm trần 18.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 600,000 |
8 | Công lắp đặt cho điều hòa âm trần 48.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 800,000 |
9 | Công lắp đặt đối với điều hòa có chôn ống (ống chôn tường có sẵn) | Bộ | 350,000 |
10 | Công chạy ống có sẵn | Mét | 40,000 |
11 | Ống đồng cho máy 9.000BTU – 10.000BTU | Mét | 160,000 |
12 | Ống đồng cho máy 12.000BTU – 18.000BTU | Mét | 170,000 |
13 | Bảo ôn cho máy 9.000BTU – 12.000BTU | Mét | 15,000 |
14 | Bảo ôn cho máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 20,000 |
15 | Ống đồng cho máy 24.000BTU – 30.000BTU (ống 16) | Mét | 220,000 |
16 | Ống đồng bảo ôn cho máy 36.000 BTU – 52.000 BTU | Mét | 280,000 |
17 | Ống đồng bảo ôn cho máy Daikin, Panasonic, Mitsubishi 18.000 (ống 16) | Mét | 220,000 |
18 | Giá đỡ cục nóng cho máy 8.000 – 12.000 BTU | Bộ | 90,000 |
19 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 – 24.000 BTU | Bộ | 120,000 |
20 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường | Bộ | 200,000 |
21 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | 260,000 |
22 | Automat 1 pha | Chiếc | 80,000 |
23 | Vải cuốn | Mét | 10,000 |
24 | Ống nước thải (Ống chun) | Mét | 10,000 |
25 | Ống nước Tiền Phong PVC Φ 21 không bảo ôn | Mét | 15,000 |
26 | Ống nước Tiền Phong PVC Φ 21 có bảo ôn | Mét | 30,000 |
27 | Cút, T, góc PVC | Cái | 5,000 |
28 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15,000 |
29 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20,000 |
30 | Dây điện 2×4.0 | Mét | 25,000 |
31 | Dây điện 3 pha máy từ 30.000BTU – 52.000BTU | Mét | 90,000 |
32 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít, băng dính) | Bộ | 50,000 |
33 | Gen điện loại nhỏ | Mét | 30,000 |
34 | Gen ống loại hộp dành cho ống bảo ôn | Mét | 50,000 |
35 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 80,000 |
36 | Công đục tường chôn ống thoát nước PVC | Mét | 45,000 |
37 | Công đi ống trên trần ( Thạch Cao, Trần Nhà) | Mét | 30,000 |
38 | Công hàn ống | Mối | 50,000 |
39 | Tụ lock | Chiếc | 400,000 |
40 | Tụ quạt | Chiếc | 200,000 |
41 | Đối với các trường hợp địa hình khó thi công phải thuê thêm trang thiết bị giàn giáo hoặc thang dây, Khách hàng cần chuẩn bị trước | 600,000 |
B. DỊCH VỤ KHÁC
1 | Nạp mới hoàn toàn Gas R22 cho máy hết gas | PSI | 7,000 |
2 | Nạp bổ sung Gas R22 cho máy thiếu gas | PSI | 10,000 |
3 | Nạp mới hoàn toàn Gas R410 và R32 cho máy hết gas | PSI | 22,000 |
4 | Nạp bổ sung Gas R410 và R32 cho máy thiếu gas | PSI | 30,000 |
5 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 9.000 – 12.000 BTU | Bộ | 150,000 |
6 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 18.000 – 48.000 BTU | Bộ | 350,000 |
7 | Công vệ sinh cho điều hòa 8.000 – 24.000 BTU | Bộ | 200,000 |
8 | Công vệ sinh cho điều hòa 28.000 – 48.000 BTU | Bộ | 300,000 |
9 | Di dời dàn lạnh | Chiếc | 200,000 |
10 | Di dời cục nóng | Chiếc | 200,000 |
12 | Bảo dưỡng điều hòa loại máy 9000 BTU – 18000BTU | Bộ | 200,000 |
13 | Bảo dưỡng điều hòa loại máy 24 000BTU – 28000BTU | Bộ | 250,000 |
14 | Bảo dưỡng điều hòa loại máy 30.000btu - 36.000btu | Bộ | 350,000 |
15 | Bảo dưỡng điều hòa loại máy 40.000btu - 48.000btu | Bộ | 500,000 |
16 | Vận chuyển | 100,000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn.
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.
Bên cạnh dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa Hà Nội còn cung cấp thêm các dịch vụ như:
- Sửa máy giặt tại nhà và cơ quan
- Sửa tủ lạnh tại nhà và cơ quan
- Sửa máy lọc nước
- Sửa bình nóng lạnh
- Cung cấp – lắp đặt – bảo dưỡng
Điện lạnh Đai Chi làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Hân hạnh được phục vụ quý khách!
Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline 24/7: 0888.215.686